HOME   CONTACT  
Related Info

Literature &
Forms


Total Return Bond Fund -
Daily NAV & History

PRINTER FRIENDLY
DOWNLOAD EXCEL FILE

Daily Prices - Total Return Bond Fund (MWTIX)

Date NAV Dividend Rate
12/31/2000 $10.11 0.0025893660
12/30/2000 $10.11 0.0025893660
12/29/2000 $10.11 0.0025893660
12/28/2000 $10.10 0.0026007350
12/27/2000 $10.10 0.0026018810
12/26/2000 $10.15 0.0043143380
12/25/2000 $10.16 0.0026401960
12/24/2000 $10.16 0.0026401960
12/23/2000 $10.16 0.0026401960
12/22/2000 $10.16 0.0026401960
12/21/2000 $10.16 0.0026339790
12/20/2000 $10.14 0.0026438200
12/19/2000 $10.10 0.0024892970
12/18/2000 $10.10 0.0026156580
12/17/2000 $10.09 0.0026120560
12/16/2000 $10.09 0.0026120560
12/15/2000 $10.09 0.0026120560
12/14/2000 $10.07 0.0026238100
12/13/2000 $10.05 0.0026319870
12/12/2000 $10.01 0.0026249440
12/11/2000 $9.99 0.0026849800
12/10/2000 $10.03 0.0026163140
12/09/2000 $10.03 0.0026163140
12/08/2000 $10.03 0.0026163130
12/07/2000 $10.05 0.0026485700
12/06/2000 $10.05 0.0026395550
12/05/2000 $10.00 0.0026404770
12/04/2000 $9.97 0.0026454420
12/03/2000 $9.97 0.0026750830
12/02/2000 $9.97 0.0026750830
12/01/2000 $9.97 0.0026750830
11/30/2000 $9.99 0.0027619660
11/29/2000 $9.95 0.0027572140
11/28/2000 $9.95 0.0027548710
11/27/2000 $9.94 0.0027487950
11/26/2000 $9.94 0.0027504880
11/25/2000 $9.94 0.0027504880
11/24/2000 $9.94 0.0027504880
11/23/2000 $9.95 0.0027488930
11/22/2000 $9.95 0.0027488930
11/21/2000 $9.93 0.0027456890
11/20/2000 $9.96 0.0027420990
11/19/2000 $9.95 0.0027514960
11/18/2000 $9.95 0.0027514960
11/17/2000 $9.95 0.0027514960
11/16/2000 $9.97 0.0027373270
11/15/2000 $9.96 0.0027705020
11/14/2000 $9.97 0.0027321460
11/13/2000 $9.97 0.0027960500
11/12/2000 $9.92 0.0027917660
11/11/2000 $9.92 0.0027917660
11/10/2000 $9.92 0.0027917660
11/09/2000 $9.91 0.0027990470
11/08/2000 $9.89 0.0028142400
11/07/2000 $9.88 0.0028074510
11/06/2000 $9.87 0.0029617800
11/05/2000 $9.88 0.0028014440
11/04/2000 $9.88 0.0028014440
11/03/2000 $9.88 0.0028014440
11/02/2000 $9.95 0.0027994950
11/01/2000 $9.95 0.0027199300
10/31/2000 $9.95 0.0027879770
10/30/2000 $9.94 0.0027648420
10/29/2000 $9.93 0.0028034770
10/28/2000 $9.93 0.0028034770
10/27/2000 $9.93 0.0028034770
10/26/2000 $9.97 0.0028030910
10/25/2000 $9.98 0.0027784880
10/24/2000 $10.02 0.0027810650
10/23/2000 $10.04 0.0027842680
10/22/2000 $10.01 0.0027857410
10/21/2000 $10.01 0.0027857410
10/20/2000 $10.01 0.0027857400
10/19/2000 $10.00 0.0028174170
10/18/2000 $10.02 0.0028190580
10/17/2000 $10.03 0.0028146950
10/16/2000 $10.01 0.0028172170
10/15/2000 $10.04 0.0028126890
10/14/2000 $10.04 0.0028126890
10/13/2000 $10.04 0.0028126880
10/12/2000 $10.08 0.0028077730
10/11/2000 $10.07 0.0029004940
10/10/2000 $10.07 0.0028177430
10/09/2000 $10.09 0.0028271100
10/08/2000 $10.09 0.0028271090
10/07/2000 $10.09 0.0028271090
10/06/2000 $10.09 0.0028271090
10/05/2000 $10.08 0.0027810900
10/04/2000 $10.07 0.0027354390
10/03/2000 $10.08 0.0028067570
10/02/2000 $10.08 0.0028723520
10/01/2000 $10.11 0.0028723520
09/30/2000 $10.11 0.0028310350
09/29/2000 $10.11 0.0028310350
09/28/2000 $10.10 0.0028653880
09/27/2000 $10.11 0.0049217630
09/26/2000 $10.11 0.0028906190
09/25/2000 $10.11 0.0028768540
09/24/2000 $10.08 0.0028678940
09/23/2000 $10.08 0.0028678940
09/22/2000 $10.08 0.0028678940
09/21/2000 $10.03 0.0028804030
09/20/2000 $10.00 0.0028436800
09/19/2000 $10.00 0.0027889290
09/18/2000 $9.99 0.0027243550
09/17/2000 $10.00 0.0027319370
09/16/2000 $10.00 0.0027319360
09/15/2000 $10.00 0.0027319360
09/14/2000 $10.01 0.0026493910
09/13/2000 $10.04 0.0026179630
09/12/2000 $9.99 0.0026535960
09/11/2000 $9.99 0.0026548060
09/10/2000 $10.00 0.0026545190
09/09/2000 $10.00 0.0026545190
09/08/2000 $10.00 0.0026545190
09/07/2000 $9.98 0.0026596640
09/06/2000 $10.00 0.0026780430
09/05/2000 $10.01 0.0026692330
09/04/2000 $10.01 0.0026973580
09/03/2000 $10.01 0.0026973580
09/02/2000 $10.01 0.0026973580
09/01/2000 $10.01 0.0026973580
08/31/2000 $10.00 0.0027128520
08/30/2000 $9.98 0.0027164950
08/29/2000 $9.99 0.0027280640
08/28/2000 $10.01 0.0026788810
08/27/2000 $10.04 0.0026869020
08/26/2000 $10.04 0.0026869020
08/25/2000 $10.04 0.0026869020
08/24/2000 $10.01 0.0026819880
08/23/2000 $10.00 0.0026815270
08/22/2000 $9.98 0.0026849690
08/21/2000 $10.00 0.0026886130
08/20/2000 $10.02 0.0026560620
08/19/2000 $10.02 0.0026560620
08/18/2000 $10.02 0.0026560620
08/17/2000 $10.01 0.0026536210
08/16/2000 $10.01 0.0026553440
08/15/2000 $10.02 0.0026593970
08/14/2000 $10.03 0.0026574350
08/13/2000 $10.03 0.0026575920
08/12/2000 $10.03 0.0026575920
08/11/2000 $10.03 0.0026575920
08/10/2000 $10.05 0.0026589530
08/09/2000 $10.04 0.0026621750
08/08/2000 $10.04 0.0026509000
08/07/2000 $10.02 0.0026789020
08/06/2000 $10.04 0.0026619840
08/05/2000 $10.04 0.0026619840
08/04/2000 $10.04 0.0026619840
08/03/2000 $10.03 0.0026013810
08/02/2000 $10.01 0.0028425130
08/01/2000 $10.01 0.0026409510
07/31/2000 $9.99 0.0026893140
07/30/2000 $10.00 0.0026615270
07/29/2000 $10.00 0.0026615270
07/28/2000 $10.00 0.0026615270
07/27/2000 $10.01 0.0027134480
07/26/2000 $10.00 0.0027204610
07/25/2000 $10.00 0.0027085080
07/24/2000 $10.00 0.0027243160
07/23/2000 $10.01 0.0027168340
07/22/2000 $10.01 0.0027168340
07/21/2000 $10.01 0.0027168340
07/20/2000 $10.00 0.0027231650
07/19/2000 $9.93 0.0027270180
07/18/2000 $9.94 0.0027718010
07/17/2000 $9.94 0.0027462830
07/16/2000 $9.96 0.0027437240
07/15/2000 $9.96 0.0027437240
07/14/2000 $9.96 0.0027437240
07/13/2000 $10.01 0.0027495630
07/12/2000 $9.97 0.0027551500
07/11/2000 $9.99 0.0026905360
07/10/2000 $9.98 0.0026532320
07/09/2000 $10.00 0.0026113610
07/08/2000 $10.00 0.0026113610
07/07/2000 $10.00 0.0026113600
07/06/2000 $9.98 0.0026355850
07/05/2000 $9.99 0.0026553370
07/04/2000 $9.99 0.0025884460
07/03/2000 $9.99 0.0025884460
07/02/2000 $9.97 0.0026818350
07/01/2000 $9.97 0.0026818350
06/30/2000 $9.97 0.0024608340
06/29/2000 $9.95 0.0026859490
06/28/2000 $9.96 0.0026631400
06/27/2000 $9.98 0.0027208430
06/26/2000 $9.98 0.0026228650
06/25/2000 $9.96 0.0027163790
06/24/2000 $9.96 0.0027163790
06/23/2000 $9.96 0.0027163790
06/22/2000 $9.98 0.0030384010
06/21/2000 $10.00 0.0027905790
06/20/2000 $10.03 0.0027160470
06/19/2000 $10.04 0.0027366200
06/18/2000 $10.02 0.0026655870
06/17/2000 $10.02 0.0026655870
06/16/2000 $10.02 0.0026655870
06/15/2000 $9.99 0.0027183290
06/14/2000 $9.99 0.0027095360
06/13/2000 $9.96 0.0026416800
06/12/2000 $9.97 0.0027329410
06/11/2000 $9.95 0.0026380500
06/10/2000 $9.95 0.0026380500
06/09/2000 $9.95 0.0026380500
06/08/2000 $9.95 0.0026471520
06/07/2000 $9.96 0.0026545920
06/06/2000 $9.95 0.0026635490
06/05/2000 $9.96 0.0027065200
06/04/2000 $9.95 0.0026694580
06/03/2000 $9.95 0.0026694580
06/02/2000 $9.95 0.0026694580
06/01/2000 $9.92 0.0028553470
05/31/2000 $9.91 0.0028586620
05/30/2000 $9.89 0.0028451000
05/29/2000 $9.92 0.0028457630
05/28/2000 $9.92 0.0028457630
05/27/2000 $9.92 0.0028457630
05/26/2000 $9.92 0.0028457630
05/25/2000 $9.91 0.0027942090
05/24/2000 $9.87 0.0028123640
05/23/2000 $9.86 0.0027583510
05/22/2000 $9.86 0.0027761620
05/21/2000 $9.85 0.0027841100
05/20/2000 $9.85 0.0027841090
05/19/2000 $9.85 0.0027841090
05/18/2000 $9.82 0.0047440720
05/17/2000 $9.85 0.0046288990
05/16/2000 $9.87 0.0027415400
05/15/2000 $9.85 0.0024972050
05/14/2000 $9.84 0.0026153550
05/13/2000 $9.84 0.0026153550
05/12/2000 $9.84 0.0026153540
05/11/2000 $9.85 0.0024748790
05/10/2000 $9.81 0.0022120020
05/09/2000 $9.77 0.0022172350
05/08/2000 $9.72 0.0022257870
05/07/2000 $9.76 0.0022557500
05/06/2000 $9.76 0.0022557490
05/05/2000 $9.76 0.0022557490
05/04/2000 $9.78 0.0022638480
05/03/2000 $9.82 0.0022844160
05/02/2000 $9.86 0.0022626890
05/01/2000 $9.87 0.0022064020
04/30/2000 $9.89 0.0022490300
04/29/2000 $9.89 0.0022490300
04/28/2000 $9.89 0.0022490300
04/27/2000 $9.94 0.0022549050
04/26/2000 $9.98 0.0021958780
04/25/2000 $9.98 0.0022420290
04/24/2000 $10.03 0.0022045540
04/23/2000 $10.05 0.0021975110
04/22/2000 $10.05 0.0021975100
04/21/2000 $10.05 0.0021975100
04/20/2000 $10.05 0.0021975100
04/19/2000 $10.05 0.0022094640
04/18/2000 $10.02 0.0021437490
04/17/2000 $10.04 0.0021256660
04/16/2000 $10.08 0.0021365390
04/15/2000 $10.08 0.0021365390
04/14/2000 $10.08 0.0021365390
04/13/2000 $10.06 0.0021419230
04/12/2000 $10.05 0.0021508710
04/11/2000 $10.08 0.0021470760
04/10/2000 $10.13 0.0019643070
04/09/2000 $10.12 0.0021193140
04/08/2000 $10.12 0.0021193140
04/07/2000 $10.12 0.0021193140
04/06/2000 $10.09 0.0021505300
04/05/2000 $10.11 0.0021811330
04/04/2000 $10.15 0.0021980340
04/03/2000 $10.10 0.0066457800
04/02/2000 $10.08 0.0000000000
04/01/2000 $10.08 0.0000000000



Daily Price Archive
Current Year by Month
JanFebMarAprMay
By Year Since Inception
20002001200220032004
2005200620072008
2009201020112012
2013
PROSPECTUS TERMS OF USE PRIVACY POLICY